| Наименование | Свинцовый эквивалент | Строительный проем | Размер по коробке | Цена, руб. | 
|---|---|---|---|---|
| Стальная рентгенозащитная дверь | 0,5 mmPb | 900х2100 | 870х2080 | 34 851 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 0,5 mmPb | 1000х2100 | 970х2080 | 35 540 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 0,5 mmPb | 1100х2100 | 1070х2080 | 36 676 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 0,5 mmPb | 1200х2100 | 1170х2080 | 38 861 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 0,5 mmPb | 1300х2100 | 1270х2080 | 43 913 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 0,5 mmPb | 1400х2100 | 1370х2080 | 47 321 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 0,5 mmPb | 1500х2100 | 1470х2080 | 50 730 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 1,0 mmPb | 900х2100 | 870х2080 | 38 863 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 1,0 mmPb | 1000х2100 | 970х2080 | 39 353 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 1,0 mmPb | 1100х2100 | 1070х2080 | 40 858 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 1,0 mmPb | 1200х2100 | 1170х2080 | 44 745 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 1,0 mmPb | 1300х2100 | 1270х2080 | 48 359 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 1,0 mmPb | 1400х2100 | 1370х2080 | 52 634 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 1,0 mmPb | 1500х2100 | 1470х2080 | 55 940 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 1,5 mmPb | 900х2100 | 870х2080 | 43 081 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 1,5 mmPb | 1000х2100 | 970х2080 | 43 571 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 1,5 mmPb | 1100х2100 | 1070х2080 | 46 238 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 1,5 mmPb | 1200х2100 | 1170х2080 | 50 023 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 1,5 mmPb | 1300х2100 | 1270х2080 | 53 523 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 1,5 mmPb | 1400х2100 | 1370х2080 | 58 516 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 1,5 mmPb | 1500х2100 | 1470х2080 | 61 606 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 2,0 mmPb | 900х2100 | 870х2080 | 47 356 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 2,0 mmPb | 1000х2100 | 970х2080 | 47 960 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 2,0 mmPb | 1100х2100 | 1070х2080 | 51 083 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 2,0 mmPb | 1200х2100 | 1170х2080 | 55 279 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 2,0 mmPb | 1300х2100 | 1270х2080 | 58 653 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 2,0 mmPb | 1400х2100 | 1370х2080 | 63 943 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 2,0 mmPb | 1500х2100 | 1470х2080 | 67 716 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 2,5 mmPb | 900х2100 | 870х2080 | 51 733 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 2,5 mmPb | 1000х2100 | 970х2080 | 52 337 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 2,5 mmPb | 1100х2100 | 1070х2080 | 53 067 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 2,5 mmPb | 1200х2100 | 1170х2080 | 60 260 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 2,5 mmPb | 1300х2100 | 1270х2080 | 63 076 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 2,5 mmPb | 1400х2100 | 1370х2080 | 70 213 | 
| Стальная рентгенозащитная дверь | 2,5 mmPb | 1500х2100 | 1470х2080 | 73 758 | 
Стальные рентгенозащитные двери — это надёжное и эффективное решение для защиты от вредного излучения. Они обеспечивают безопасность персонала и пациентов в медицинских учреждениях, где используются рентгеновские аппараты.
Двери изготовлены из высококачественной стали, которая обеспечивает прочность и долговечность конструкции. Специальное покрытие на поверхности дверей поглощает рентгеновское излучение, предотвращая его распространение за пределы помещения. Это позволяет снизить риск облучения и обеспечить более безопасные условия работы.
Конструкция дверей разработана с учётом требований к безопасности и надёжности. Они оснащены специальными замками и механизмами, которые обеспечивают герметичное закрытие и предотвращают проникновение излучения через щели.
Установка стальных рентгенозащитных дверей помогает создать безопасную среду в медицинских учреждениях и защитить персонал от вредного воздействия рентгеновского излучения.